الخطة الدراسية مسار المعلوماتية الصحية
المستوى الأول | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
ENG 102 | اللغة الإنجليزية (1) | 9 (5.2.2) | |
MATH 101 | رياضيات (1) | 3 (3.0.2) | |
MGT 110 | مهارات الاتصال | 3 (3.0.0) | |
CS 101 | مهارات الحاسب | 3 (3.1.0) | |
ENG 103 | مصطلحات الحاسب باللغة الإنجليزية | 2 (2.0.0) | |
إجمالي الوحدات: 20 |
المستوى الثاني | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
ENG 104 | اللغة الإنجليزية (2) | 6 (4.1.1) | ENG 102 |
MATH 102 | رياضيات (2) | 3 (3.0.1) | MATH 101 |
PHY 102 | أساسيات الفيزياء | 3 (3.1.0) | |
CS 102 | مبادئ البرمجة والخوارزميات | 3 (3.1.0) | CS 101 |
IT 104 | تقنيات الإنترنت | 3 (3.1.0) | CS 101 |
إجمالي الوحدات: 18 |
المستوى الثالث | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
SALM 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 (2.0.0) | |
CS 201 | لغة البرمجة (1) | 3 (3.1.0) | CS 102 |
MATH 111 | الرياضيات المتقطعة | 3 (3.0.1) | |
IS 245 | أمن المعلومات | 3 (3.0.1) | |
IS 241 | تحليل وتصميم النظم | 3 (3.0.1) | |
STAT 102 | مبادئ الإحصاء والاحتمالات | 3 (3.0.1) | |
إجمالي الوحدات: 17 |
المستوى الرابع | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
SALM 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 (2.0.0) | |
CS 202 | لغة البرمجة (2) | 3 (3.1.0) | CS 201 |
CS 241 | شبكات الحاسب (1) | 3 (3.1.0) | |
CS 212 | مقدمة في قواعد البيانات | 3 (3.1.0) | |
IT 281 | أخلاقيات الحاسب | 3 (2.0.1) | |
CS 221 | أساسيات التشفير | 3 (3.1.0) | IS 245 |
إجمالي الوحدات: 17 |
المستوى الخامس | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
SALM 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 (2.0.0) | |
HINF 311 | مقدمة في المعلوماتية الصحية | 3 (3.1.0) | |
HINF 312 | تطبيقات الويب للمعلوماتية الصحية | 3 (3.1.0) | |
HINF 313 | هياكل بيانات الرعاية الصحية وإدارتها | 3 (3.1.0) | |
HINF 314 | التفاعلية بين الإنسان والحاسب | 3 (3.1.0) | |
HINF 315 | مقدمة في نظام الرعاية الصحية | 3 (3.1.0) | |
إجمالي الوحدات: 17 |
المستوى السادس | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
ENT 101 | ريادة الأعمال | 2 (2.0.0) | |
HINF 321 | تحليل بيانات الرعاية الصحية | 3 (3.1.0) | |
HINF 322 | مبادئ إدارة المعلومات الصحية | 3 (3.1.0) | |
HINF 323 | إدارة مشاريع المعلوماتية الصحية | 3 (3.1.0) | |
HINF 324 | نظم دعم القرار | 3 (3.1.0) | |
HINF 325 | نظم المعلومات للمعلوماتية الصحية | 3 (3.1.0) | |
إجمالي الوحدات: 17 |
المستوى السابع | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
ARAB 102 | التحرير العربي | 2 (2.0.0) | |
HINF 411 | تطوير التطبيقات الحديثة | 3 (3.1.0) | |
HINF 413 | السجلات الصحية الإلكترونية | 3 (3.1.0) | HINF 322 |
HINF 414 | مشروع التخرج (1) | 3 (3.0.0) | 100 وحدة |
HINF 415 | التدريب الميداني | 2 (2.0.0) | 100 وحدة |
-- HINF | مقرر اختياري للمسار (1) | 3 (3.1.0) | |
-- HINF | مقرر اختياري للمسار (2) | 3 (3.1.0) | |
إجمالي الوحدات: 19 |
المستوى الثامن | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
HINF 421 | البرمجة وتحليل البيانات | 3 (3.1.0) | HINF 325 |
HINF 422 | أنظمة الترميز والتصنيف | 3 (3.1.0) | HINF 322 |
HINF 423 | مشروع التخرج (2) | 3 (3.0.0) | HINF 414 |
-- HINF | مقرر اختياري للمسار (3) | 3 (3.1.0) | |
-- HINF | مقرر اختياري للمسار (4) | 3 (3.1.0) | |
إجمالي الوحدات: 15 |
مجموع الساعات: 140 |