الخطة الدراسية مسار تصميم الجرافيك والوسائط المتعددة
المستوى الأول | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
ENG 102 | اللغة الإنجليزية (1) | 9 (5.2.2) | |
MATH 101 | رياضيات (1) | 3 (3.0.2) | |
MGT 110 | مهارات الاتصال | 3 (3.0.0) | |
CS 101 | مهارات الحاسب | 3 (3.1.0) | |
ENG 103 | مصطلحات الحاسب باللغة الإنجليزية | 2 (2.0.0) | |
إجمالي الوحدات: 20 |
المستوى الثاني | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
ENG 104 | اللغة الإنجليزية (2) | 6 (4.1.1) | ENG 102 |
MATH 102 | رياضيات (2) | 3 (3.0.1) | MATH 101 |
PHY 102 | أساسيات الفيزياء | 3 (3.1.0) | |
CS 102 | مبادئ البرمجة والخوارزميات | 3 (3.1.0) | CS 101 |
IT 104 | تقنيات الإنترنت | 3 (3.1.0) | CS 101 |
إجمالي الوحدات: 18 |
المستوى الثالث | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
SALM 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 (2.0.0) | |
CS 201 | لغة البرمجة (1) | 3 (3.1.0) | CS 102 |
MATH 111 | الرياضيات المتقطعة | 3 (3.0.1) | |
IS 245 | أمن المعلومات | 3 (3.0.1) | |
IS 241 | تحليل وتصميم النظم | 3 (3.0.1) | |
STAT 102 | مبادئ الإحصاء والاحتمالات | 3 (3.0.1) | |
إجمالي الوحدات: 17 |
المستوى الرابع | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
SALM 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 (2.0.0) | |
CS 202 | لغة البرمجة (2) | 3 (3.1.0) | CS 201 |
CS 241 | شبكات الحاسب (1) | 3 (3.1.0) | |
CS 212 | مقدمة في قواعد البيانات | 3 (3.1.0) | |
IT 281 | أخلاقيات الحاسب | 3 (2.0.1) | |
CS 221 | أساسيات التشفير | 3 (3.1.0) | IS 245 |
إجمالي الوحدات: 17 |
المستوى الخامس | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
SALM 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 (2.0.0) | |
GD 310 | تاريخ الفن | 3 (3.0.0) | |
GD 311 | مدخل للتصميم الجرافيكي | 3 (3.1.0) | |
GD 312 | تقنيات وطرق الطباعة | 3 (3.1.0) | |
GD 313 | برامج التصميم | 3 (3.1.0) | |
GD 314 | مدخل للوسائط المتعددة | 3 (3.1.0) | |
إجمالي الوحدات: 17 |
المستوى السادس | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
ENT 101 | ريادة الأعمال | 2 (2.0.0) | |
GD 323 | التصميم المرئي | 3 (3.1.0) | |
GD 324 | الواجهات الرسومية | 3 (3.1.0) | |
GD 325 | تصميم الوسائط التعليمية | 3 (3.1.0) | |
GD 322 | التصميم ثلاثي الأبعاد | 3 (3.1.0) | |
GD 321 | التصوير الرقمي | 3 (3.1.0) | GD 311 |
إجمالي الوحدات: 17 |
المستوى السابع | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
ARAB 102 | التحرير العربي | 2 (2.0.0) | |
GD 411 | الرسومات والصور المتحركة | 3 (3.1.0) | |
GD 412 | التصميم الجرافيكي (1) | 3 (3.1.0) | GD 331 |
GD 414 | مشروع التخرج (1) | 3 (3.0.0) | 100 وحدة |
GD 415 | التدريب الميداني | 2 (2.0.0) | 100 وحدة |
-- GD | مقرر اختياري للمسار (1) | 3 (3.1.0) | |
-- GD | مقرر اختياري للمسار (2) | 3 (3.1.0) | |
إجمالي الوحدات: 19 |
المستوى الثامن | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
GD 421 | التصميم الجرافيكي (2) | 3 (3.1.0) | GD 412 |
GD 422 | تصميم الأغلفة | 3 (3.1.0) | GD 312 |
GD 423 | مشروع التخرج (2) | 3 (3.0.0) | GD 414 |
-- GD | مقرر اختياري للمسار (3) | 3 (3.1.0) | |
-- GD | مقرر اختياري للمسار (4) | 3 (3.1.0) | |
إجمالي الوحدات: 15 |
مجموع الساعات: 140 |