الخطة الدراسية مسار هندسة البرمجيات
| المستوى الأول | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| ENG 102 | اللغة الإنجليزية (1) | 9 (6.6) | |
| MATH 101 | رياضيات (1) | 3 (3.0) | |
| MGT 110 | مهارات الاتصال | 3 (3.0) | |
| SALM 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 (2.0) | |
| ENT 101 | ريادة الأعمال | 2 (2.0) | |
| إجمالي الوحدات: 19 | |||
| المستوى الثاني | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| ENG 104 | اللغة الإنجليزية (2) | 6 (3.6) | ENG 102 |
| MATH 102 | رياضيات (2) | 3 (3.0) | MATH 101 |
| PHY 103 | أساسيات الفيزياء | 2 (1.2) | |
| CS 105 | مقدمة في علوم الحاسب | 3 (2.2) | |
| DC 102 | المواطنة الرقمية | 2 (2.0) | |
| STAT 102 | مبادئ الإحصاء والاحتمالات | 3 (3.0) | |
| إجمالي الوحدات: 19 | |||
| المستوى الثالث | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| ENG 103 | مصطلحات الحاسب باللغة الإنجليزية | 2 (2.0) | |
| CS 211 | مبادئ البرمجة والخوارزميات | 3 (2.2) | CS 105 |
| CS 213 | تكنولوجيا الإنترنت | 3 (2.2) | CS 105 |
| CS 214 | تحليل وتصميم النظم | 3 (3.0) | |
| MATH 111 | الرياضيات المتقطعة | 3 (3.0) | |
| MATH 107 | الجبر الخطي | 3 (3.0) | MATH 102 |
| CS 216 | الحوسبة السحابية | 2 (1.2) | |
| إجمالي الوحدات: 19 | |||
| المستوى الرابع | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| MATH 221 | حساب التفاضل والتكامل (1) | 3 (3.0) | |
| CS 220 | هندسة البرمجيات | 3 (3.0) | CS 214 |
| CS 222 | لغة البرمجة (1) | 3 (2.2) | CS 211 |
| CS 223 | شبكات الحاسب | 3 (2.2) | |
| CS 224 | مقدمة في قواعد البيانات | 3 (2.2) | |
| CS 225 | نظم التشغيل | 3 (2.2) | |
| إجمالي الوحدات: 18 | |||
| المستوى الخامس | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| MATH 311 | حساب التفاضل والتكامل (2) | 3 (3.0) | MATH 221 |
| CHEM 312 | الكيمياء العامة | 2 (1.2) | |
| CS 313 | أساسيات الأمن السيبراني | 3 (2.2) | |
| CS 314 | الذكاء الإصطناعي | 3 (2.2) | |
| CS 315 | لغة البرمجة (2) | 3 (2.2) | CS 222 |
| CS 316 | تطوير تطبيقات الويب | 2 (1.2) | CS 213 |
| إجمالي الوحدات: 16 | |||
| المستوى السادس | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| SE 321 | أساسيات الرسم الهندسي | 2 (1.2) | CS 105 |
| SE 322 | هياكل البيانات | 3 (2.2) | CS 315 |
| SE 323 | تصميم المنطق الرقمي | 3 (2.2) | MATH 102 |
| SE 324 | الإشارات والأنظمة | 3 (2.2) | |
| SE 325 | تصميم وتحليل الخوارزميات | 2 (2.0) | MATH 111 |
| SE 326 | معمارية الحاسب ولغات التجميع | 3 (2.2) | CE 315 |
| إجمالي الوحدات: 16 | |||
| المستوى السابع | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| SE 411 | هندسة متطلبات البرمجيات | 3 (2.2) | CS 220 |
| SE 412 | مقدمة في التصميم الهندسي | 2 (1.2) | SE 321 |
| SE 413 | هندسة أمن البرمجيات | 3 (2.2) | |
| SE 414 | تصميم واجهة المستخدم | 3 (2.2) | |
| SE 415 | معمل تصميم المنطق الرقمي | 2 (1.2) | SE 323 |
| SE 416 | الاحترافية والأخلاقيات | 2 (2.0) | |
| إجمالي الوحدات: 15 | |||
| المستوى الثامن | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| -- SE | مقرر اختياري (1) | 2 (1.2) | |
| -- SE | مقرر اختياري (2) | 2 (1.2) | |
| SE 421 | ضمان جودة البرمجيات | 2 (1.2) | SE 411 |
| SE 422 | تصميم وعمارة البرمجيات | 3 (2.2) | SE 411 |
| SE 423 | صيانة وتطور البرمجيات | 2 (1.2) | |
| SE 424 | مشروع التخرج (1) | 3 (0.3) | 120 Credits |
| إجمالي الوحدات: 14 | |||
| المستوى التاسع | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| -- SE | مقرر اختياري (3) | 2 (1.2) | |
| -- SE | مقرر اختياري (4) | 2 (1.2) | |
| SE 426 | الاختبار والتحقق من البرمجيات | 3 (2.2) | SE 421 |
| SE 427 | معمل بناء البرمجيات | 2 (1.2) | SE 422 |
| SE 428 | إدارة مشاريع البرمجيات | 2 (1.2) | SE 421 |
| SE 429 | مشروع التخرج (2) | 3 (0.3) | SE 424 |
| إجمالي الوحدات: 14 | |||
| المستوى العاشر | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| SE 430 | فترة التدريب | 10 (0.10) | 150 وحدة |
| إجمالي الوحدات: 10 | |||
| مجموع الساعات: 160 |
المقررات الاختيارية:
| المقررات الاختيارية لمسار هندسة البرمجيات | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| SE 441 | تطوير تطبيقات الجوال | 2 (1.2) | |
| SE 442 | تصميم الأنظمة المضمنة | 2 (1.2) | |
| SE 443 | هندسة بروتوكولات وأمن إنترنت الأشياء (IoT) | 2 (1.2) | |
| SE 444 | تطوير الألعاب | 2 (1.2) | |
| SE 445 | هندسة تطبيقات الويب المتقدمة | 2 (1.2) | |
| SE 446 | تعلم الآلة وتحليل البيانات | 2 (1.2) | |
| SE 447 | معالجة الصور الرقمية | 2 (1.2) | |
| SE 448 | عملية البرمجيات والنمذجة | 2 (1.2) | |
| SE 449 | معالجة البيانات الضخمة | 2 (1.2) | |
| SE 450 | تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر | 2 (1.2) | |
| SE 451 | هندسة قابلية استخدام البرمجيات | 2 (1.2) | |
| SE 452 | مواضيع مختارة في هندسة البرمجيات | 2 (1.2) | |