الخطة الدراسية مسار إدارة المشاريع
| المستوى الأول | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| SALM 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 | |
| ENT 101 | ريادة الأعمال | 2 | |
| MGT 121 | مبادئ إدارة الأعمال | 3 | |
| INF 111 | مهارات الحاسب وتقنية المعلومات | 3 | |
| MET 111 | مهارات التعليم والتفكير والبحث | 3 | |
| ENG 110 | اللغة الإنجليزية | 3 | |
| إجمالي الوحدات: 16 | |||
| المستوى الثاني | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| SALM 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | |
| ARAB 102 | التحرير العربي | 2 | |
| ECO 121 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 | |
| MGT 110 | مهارات الاتصال | 3 | |
| MAT 110 | مقدمة في الرياضيات | 3 | |
| LAW 110 | مبادئ القانون | 3 | |
| إجمالي الوحدات: 16 | |||
| المستوى الثالث | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| SALM 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | |
| QUA 211 | الإحصاء الإداري (1) | 3 | MAT 110 |
| MGT 211 | قراءات إنجليزية في إدارة الأعمال | 3 | ENG 110, MGT121 |
| ECO 211 | مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 | ECO 121 |
| MKT 211 | مبادئ التسويق | 3 | MGT 121, ECO 121 |
| ACC 111 | مبادئ المحاسبة والتقرير المالي | 3 | |
| إجمالي الوحدات: 17 | |||
| المستوى الرابع | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| LHR 101 | الأنظمة وحقوق الإنسان | 2 | |
| HRM 221 | إدارة الموارد البشرية | 3 | MGT 121 |
| FIN 221 | مبادئ المالية | 3 | ACC 111 |
| MIS 221 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | MGT 121, INF 111 |
| QUA 221 | الإحصاء الإداري (2) | 3 | QUA 211 |
| ACC 230 | مبادئ التكاليف والمحاسبة الإدارية | 3 | ACC 111 |
| إجمالي الوحدات: 17 | |||
| المستوى الخامس | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| MGT 312 | السلوك التنظيمي | 3 | MGT 121 |
| PMP 311 | أساسيات في إدارة المشاريع | 3 | MGT 121 |
| PMP 312 | إدارة استراتيجيات التسعير | 3 | MGT 121 |
| PMP 313 | دراسة الجدوى وتقييم المشاريع | 3 | MGT 121 |
| PMP 314 | إدارة العمليات في المشاريع | 3 | MGT 121 |
| PMP 315 | إدارة تكاليف وموارد المشاريع | 3 | MGT 121 |
| إجمالي الوحدات: 18 | |||
| المستوى السادس | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| MGT 321 | أخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية | 3 | MGT 121 |
| PMP 322 | إدارة العقود في المشاريع | 3 | PMP 311 |
| PMP 323 | التحليل الكمي في إدارة المشاريع | 3 | PMP 311 |
| PMP 324 | إدارة الجودة في المشاريع | 3 | PMP 311 |
| MGT 323 | إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة | 3 | MGT 121 |
| -- -- | مقرر اختياري (1) | 3 | |
| إجمالي الوحدات: 18 | |||
| المستوى السابع | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| MGT 411 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | MKT 211, FIN 221 |
| PMP 411 | إدارة التفاوض في المشاريع | 3 | PMP 322 |
| PMP 415 | إدارة المخاطر في المشاريع | 3 | PMP 311 |
| -- -- | مقرر اختياري (2) | 3 | |
| PMP 413 | التدريب التعاوني | 3 | 90 وحدة |
| PMP 414 | مشروع التخرج (1) | 1 | 90 وحدة |
| إجمالي الوحدات: 16 | |||
| المستوى الثامن | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| LAW 212 | القانون التجاري | 3 | LAW 110 |
| PMP 421 | تطبيقات الحاسب الآلي في إدارة المشاريع | 3 | PMP 311 |
| PMP 422 | إدارة المشاريع المتقدمة | 3 | PMP 311 |
| PMP 423 | إدارة الائتمان والتمويل | 3 | FIN 221 |
| PMP 424 | مشروع التخرج (2) | 2 | PMP 414 |
| إجمالي الوحدات: 14 | |||
| مجموع الساعات: 132 |