الخطة الدراسية مسار إدارة التمريض
| المستوى الأول | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| SALM 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 | |
| ENT 101 | ريادة الأعمال | 2 | |
| MGT 121 | مبادئ إدارة الأعمال | 3 | |
| INF 111 | مهارات الحاسب وتقنية المعلومات | 3 | |
| MET 111 | مهارات التعليم والتفكير والبحث | 3 | |
| ENG 110 | اللغة الإنجليزية | 3 | |
| إجمالي الوحدات: 16 | |||
| المستوى الثاني | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| SALM 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | |
| ARAB 102 | التحرير العربي | 2 | |
| ECO 121 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 | |
| MGT 110 | مهارات الاتصال | 3 | |
| MAT 110 | مقدمة في الرياضيات | 3 | |
| LAW 110 | مبادئ القانون | 3 | |
| إجمالي الوحدات: 16 | |||
| المستوى الثالث | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| SALM 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | |
| QUA 211 | الإحصاء الإداري (1) | 3 | MAT 110 |
| MGT 211 | قراءات إنجليزية في إدارة الأعمال | 3 | ENG 110, MGT121 |
| ECO 211 | مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 | ECO 121 |
| MKT 211 | مبادئ التسويق | 3 | MGT 121, ECO 121 |
| ACC 111 | مبادئ المحاسبة والتقرير المالي | 3 | |
| إجمالي الوحدات: 17 | |||
| المستوى الرابع | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| LHR 101 | الأنظمة وحقوق الإنسان | 2 | |
| HRM 221 | إدارة الموارد البشرية | 3 | MGT 121 |
| FIN 221 | مبادئ المالية | 3 | ACC 111 |
| MIS 221 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | MGT 121, INF 111 |
| QUA 221 | الإحصاء الإداري (2) | 3 | QUA 211 |
| ACC 230 | مبادئ التكاليف والمحاسبة الإدارية | 3 | ACC 111 |
| إجمالي الوحدات: 17 | |||
| المستوى الخامس | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| MGT 312 | السلوك التنظيمي | 3 | MGT 121 |
| HHSM 301 | مقدمة في الرعاية الصحية | 3 | |
| HHSM 302 | إدارة الخدمات الصحية | 3 | |
| NUM 310 | أساسيات التمريض | 3 | |
| NUM 312 | مقدمة في إدارة التمريض | 3 | |
| -- -- | مقرر اختياري (1) | 3 | |
| إجمالي الوحدات: 18 | |||
| المستوى السادس | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| MGT 321 | أخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية | 3 | MGT 121 |
| NUM 320 | إدارة المخاطر والأزمات في التمريض | 3 | NUM 310 |
| NUM 321 | مصطلحات طبية في التمريض | 3 | NUM 310 |
| NUM 322 | المعلوماتية في التمريض | 3 | NUM 310 |
| -- -- | مقرر اختياري (2) | 3 | |
| إجمالي الوحدات: 15 | |||
| المستوى السابع | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| MGT 411 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | MKT 211, FIN 221 |
| HHSM 306 | أخلاقيات وقانون المهن الصحية | 3 | LAW 212 |
| NUM 410 | استراتيجيات التدريس والتثقيف الصحي | 3 | NUM 310 |
| NUM 411 | القيادة والإدارة في التمريض | 3 | NUM 310 |
| NUM 412 | إدارة السلامة والوقاية في التمريض | 3 | NUM 310 |
| NUM 413 | التدريب التعاوني | 3 | |
| إجمالي الوحدات: 18 | |||
| المستوى الثامن | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| HIM 420 | الإحصاء الحيوي | 3 | QUA 221 |
| HHSM 415 | إدارة وضمان الجودة الصحية | 3 | NUM 310 |
| NUM 421 | إدارة التمريض المتقدمة | 3 | NUM 310 |
| NUM 423 | التقييم والرقابة في إدارة التمريض | 3 | NUM 310 |
| LAW 212 | القانون التجاري | 3 | LAW 110 |
| إجمالي الوحدات: 15 | |||
| مجموع الساعات: 132 |
المقررات الاختيارية:
| المقررات الاختيارية لمسار إدارة التمريض | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| NUM 313 | التقنيات الصحية والمعدات الطبية | 3 | |
| NUM 314 | إدارة التمريض في الأوبئة والطوارئ الصحية | 3 | |
| NUM 323 | أساليب التوثيق الصحي | 3 | |
| NUM 324 | التخطيط المالي وإدارة الموارد في التمريض | 3 | |