الخطة الدراسية مسار التسويق
| المستوى الأول | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| SALM 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 | |
| ENT 101 | ريادة الأعمال | 2 | |
| MGT 121 | مبادئ إدارة الأعمال | 3 | |
| INF 111 | مهارات الحاسب وتقنية المعلومات | 3 | |
| MET 111 | مهارات التعليم والتفكير والبحث | 3 | |
| ENG 110 | اللغة الإنجليزية | 3 | |
| إجمالي الوحدات: 16 | |||
| المستوى الثاني | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| SALM 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | |
| ARAB 102 | التحرير العربي | 2 | |
| ECO 121 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 | |
| MGT 110 | مهارات الاتصال | 3 | |
| MAT 110 | مقدمة في الرياضيات | 3 | |
| LAW 110 | مبادئ القانون | 3 | |
| إجمالي الوحدات: 16 | |||
| المستوى الثالث | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| SALM 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | |
| QUA 211 | الإحصاء الإداري (1) | 3 | MAT 110 |
| MGT 211 | قراءات إنجليزية في إدارة الأعمال | 3 | ENG 110, MGT121 |
| ECO 211 | مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 | ECO 121 |
| MKT 211 | مبادئ التسويق | 3 | MGT 121, ECO 121 |
| ACC 111 | مبادئ المحاسبة والتقرير المالي | 3 | |
| إجمالي الوحدات: 17 | |||
| المستوى الرابع | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| LHR 101 | الأنظمة وحقوق الإنسان | 2 | |
| HRM 221 | إدارة الموارد البشرية | 3 | MGT 121 |
| FIN 221 | مبادئ المالية | 3 | ACC 111 |
| MIS 221 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | MGT 121, INF 111 |
| QUA 221 | الإحصاء الإداري (2) | 3 | QUA 211 |
| ACC 230 | مبادئ التكاليف والمحاسبة الإدارية | 3 | ACC 111 |
| إجمالي الوحدات: 17 | |||
| المستوى الخامس | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| ECO 311 | اقتصاديات النقود والبنوك | 3 | ECO 211 |
| MGT 312 | السلوك التنظيمي | 3 | MGT 121 |
| MKT 313 | إدارة المنتجات | 3 | MKT 211 |
| MKT 311 | تسويق الخدمات | 3 | MKT 211 |
| MKT 312 | مهارات البيع وإدارة المبيعات | 3 | MKT 211 |
| -- -- | مقرر اختياري للمسار (1) | 3 | |
| إجمالي الوحدات: 18 | |||
| المستوى السادس | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| MGT 321 | اخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية | 3 | MGT 121 |
| MGT 322 | إدارة العمليات | 3 | MGT 121 |
| MGT 323 | إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة | 3 | MGT 121 |
| MKT 321 | سلوك المستهلك | 3 | MKT 211 |
| MKT 322 | التسويق الدولي | 3 | MKT 211 |
| -- -- | مقرر اختياري للمسار (2) | 3 | |
| إجمالي الوحدات: 18 | |||
| المستوى السابع | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| MGT 411 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | MKT 211, FIN 211 |
| MKT 411 | موضوعات معاصرة في التسويق | 3 | MKT 211 |
| MKT 412 | بحوث التسويق | 3 | MKT 211, QUA 211 |
| MKT 413 | التسويق الإلكتروني | 3 | MKT 211, MIS 221 |
| MKT 414 | التدريب التعاوني | 3 | 90 وحدة |
| MKT 415 | مشروع التخرج (1) | 1 | |
| إجمالي الوحدات: 16 | |||
| المستوى الثامن | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| LAW 326 | القانون التجاري | 3 | LAW 110 |
| MKT 421 | إدارة التوزيع والمنشئات التسويقية | 3 | MKT 211 |
| MKT 422 | التسويق الاستراتيجي | 3 | MKT 211 |
| MKT 423 | الاتصالات التسويقية | 3 | MKT 211 |
| MKT 424 | مشروع التخرج (2) | 2 | MKT 415 |
| إجمالي الوحدات: 15 | |||
| مجموع الساعات: 132 |