الخطة الدراسية مسار المعلوماتية الصحية
المستوى الأول | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
ENG 102 | اللغة الإنجليزية (1) | 9 (6.6) | |
MATH 101 | رياضيات (1) | 3 (3.0) | |
MGT 110 | مهارات الاتصال | 3 (3.0) | |
SALM 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 (2.0) | |
ENT 101 | ريادة الأعمال | 2 (2.0) | |
إجمالي الوحدات: 19 |
المستوى الثاني | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
ENG 104 | اللغة الإنجليزية (2) | 6 (3.6) | ENG 102 |
MATH 102 | رياضيات (2) | 3 (3.0) | MATH 101 |
PHY 103 | أساسيات الفيزياء | 2 (1.2) | |
CS 105 | مقدمة في علوم الحاسب | 3 (2.2) | |
DC 102 | المواطنة الرقمية | 2 (2.0) | |
STAT 102 | مبادئ الإحصاء والاحتمالات | 3 (3.0) | |
إجمالي الوحدات: 19 |
المستوى الثالث | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
ENG 103 | مصطلحات الحاسب باللغة الإنجليزية | 2 (2.0) | |
CS 211 | مبادئ البرمجة والخوارزميات | 3 (2.2) | CS 105 |
CS 213 | تكنولوجيا الإنترنت | 3 (2.2) | CS 105 |
CS 214 | تحليل وتصميم النظم | 3 (3.0) | |
MATH 111 | الرياضيات المتقطعة | 3 (3.0) | |
MATH 107 | الجبر الخطي | 3 (3.0) | MATH 102 |
CS 216 | الحوسبة السحابية | 2 (1.2) | |
إجمالي الوحدات: 19 |
المستوى الرابع | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
CS 220 | هندسة البرمجيات | 3 (3.0) | CS 214 |
CS 222 | لغة البرمجة (1) | 3 (2.2) | CS 211 |
CS 223 | شبكات الحاسب | 3 (2.2) | |
CS 224 | مقدمة في قواعد البيانات | 3 (2.2) | |
CS 225 | نظم التشغيل | 3 (2.2) | |
CS 226 | الذكاء الإصطناعي | 3 (2.2) | |
إجمالي الوحدات: 18 |
المستوى الخامس | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
CS 310 | أخلاقيات الحاسب | 2 (2.0) | |
CS 313 | لغة البرمجة (2) | 3 (2.2) | CS 222 |
HINF 311 | مقدمة في المعلوماتية الصحية | 3 (3.0) | |
HINF 312 | تطبيقات الويب للمعلوماتية الصحية | 3 (2.2) | |
CS 315 | أساسيات الأمن السيبراني | 3 (3.0) | |
CS 329 | التفاعل بين الإنسان والحاسب | 2 (1.2) | CS 213 |
HINF 315 | مقدمة في نظام الرعاية الصحية | 3 (2.2) | |
إجمالي الوحدات: 19 |
المستوى السادس | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
CS 320 | هياكل البيانات | 3 (2.2) | CS 313 |
HINF 325 | نظم المعلومات للمعلوماتية الصحية | 3 (2.2) | |
CS 317 | أساسيات التشفير | 3 (2.2) | |
HINF 320 | إدارة مشاريع المعلوماتية الصحية | 2 (1.2) | |
-- HINF | مقرر اختياري (1) | 2 (1.2) | |
HINF 328 | مشروع التخرج (1) | 5 (0.10) | 90 وحدة |
إجمالي الوحدات: 18 |
المستوى السابع | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
HINF 411 | تطوير التطبيقات الحديثة | 3 (2.2) | |
HINF 413 | السجلات الصحية الإلكترونية | 3 (2.2) | HINF 322 |
HINF 417 | أنظمة الترميز والتصنيف | 2 (1.2) | |
HINF 416 | تحليل بيانات الرعاية الصحية | 2 (1.2) | |
-- HINF | مقرر اختياري (2) | 2 (1.2) | |
HINF 418 | مشروع التخرج (2) | 6 (0.12) | HINF 328 |
إجمالي الوحدات: 18 |
المستوى الثامن | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
HINF 424 | فترة التدريب | 10 (0.10) | 130 وحدة |
إجمالي الوحدات: 10 |
مجموع الساعات: 140 |
المقررات الاختيارية:
المقررات الاختيارية لمسار علوم الحاسب | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
HINF 420 | المصطلحات الطبية لإدارة المعلومات الصحية | 2 (1.2) | |
HINF 410 | نظم دعم القرار | 2 (1.2) | |
HINF 412 | مبادئ إدارة المعلومات الصحية | 2 (1.2) | |
HINF 425 | الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية | 2 (1.2) | CS 226 |
HINF 434 | الصحة الإلكترونية | 2 (1.2) | |
HINF 435 | الانتماء التقني | 2 (1.2) | |
HINF 436 | الجوانب القانونية لإدارة المعلومات الصحية | 2 (1.2) | |
HINF 437 | الترميز والفواتير الطبية | 2 (1.2) | |
HINF 438 | الإدارة المالية للرعاية الصحية | 2 (1.2) | |
HINF 439 | إدارة الجودة في الرعاية الصحية | 2 (1.2) | |
CS 342 | شبكات الحاسب (2) | 2 (1.2) | CS 241 |
HINF 419 | مواضيع مختارة في المعلوماتية الصحية | 2 (1.2) | |