الخطة الدراسية مسار تصميم الجرافيك والوسائط المتعددة
المستوى الأول | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
ENG 102 | اللغة الإنجليزية (1) | 9 (6.6) | |
MATH 101 | رياضيات (1) | 3 (3.0) | |
MGT 110 | مهارات الاتصال | 3 (3.0) | |
SALM 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 (2.0) | |
ENT 101 | ريادة الأعمال | 2 (2.0) | |
إجمالي الوحدات: 19 |
المستوى الثاني | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
ENG 104 | اللغة الإنجليزية (2) | 6 (3.6) | ENG 102 |
MATH 102 | رياضيات (2) | 3 (3.0) | MATH 101 |
PHY 103 | أساسيات الفيزياء | 2 (1.2) | |
CS 105 | مقدمة في علوم الحاسب | 3 (2.2) | |
DC 102 | المواطنة الرقمية | 2 (2.0) | |
STAT 102 | مبادئ الإحصاء والاحتمالات | 3 (3.0) | |
إجمالي الوحدات: 19 |
المستوى الثالث | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
ENG 103 | مصطلحات الحاسب باللغة الإنجليزية | 2 (2.0) | |
CS 211 | مبادئ البرمجة والخوارزميات | 3 (2.2) | CS 105 |
CS 213 | تكنولوجيا الإنترنت | 3 (2.2) | CS 105 |
CS 214 | تحليل وتصميم النظم | 3 (3.0) | |
MATH 111 | الرياضيات المتقطعة | 3 (3.0) | |
MATH 107 | الجبر الخطي | 3 (3.0) | MATH 102 |
CS 216 | الحوسبة السحابية | 2 (1.2) | |
إجمالي الوحدات: 19 |
المستوى الرابع | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
CS 220 | هندسة البرمجيات | 3 (3.0) | CS 214 |
CS 222 | لغة البرمجة (1) | 3 (2.2) | CS 211 |
CS 223 | شبكات الحاسب | 3 (2.2) | |
CS 224 | مقدمة في قواعد البيانات | 3 (2.2) | |
CS 225 | نظم التشغيل | 3 (2.2) | |
CS 226 | الذكاء الإصطناعي | 3 (2.2) | |
إجمالي الوحدات: 18 |
المستوى الخامس | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
CS 310 | أخلاقيات الحاسب | 2 (2.0) | |
CS 313 | لغة البرمجة (2) | 3 (2.2) | CS 222 |
GD 314 | مدخل للوسائط المتعددة | 3 (3.0) | |
GD 312 | تقنيات وطرق الطباعة | 3 (2.2) | |
GD 311 | مدخل للتصميم الجرافيكي | 3 (2.2) | |
GD 310 | الواجهات الرسومية | 2 (1.2) | |
GD 313 | برامج التصميم | 3 (2.2) | |
إجمالي الوحدات: 19 |
المستوى السادس | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
CS 320 | هياكل البيانات | 3 (2.2) | CS 313 |
GD 323 | التصميم المرئي | 3 (2.2) | |
GD 325 | تصميم الوسائط التعليمية | 2 (1.2) | |
GD 321 | التصميم الجرافيكي (1) | 3 (2.2) | |
-- GD | مقرر اختياري (1) | 2 (1.2) | |
GD 328 | مشروع التخرج (1) | 5 (0.10) | 90 وحدة |
إجمالي الوحدات: 18 |
المستوى السابع | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
GD 410 | التصوير الرقمي | 2 (1.2) | GD 311 |
GD 411 | الرسومات والصور المتحركة | 2 (1.2) | |
GD 412 | التصميم ثلاثي الأبعاد | 3 (2.2) | |
GD 413 | التصميم الجرافيكي (2) | 3 (2.2) | GD 321 |
-- GD | مقرر اختياري (2) | 2 (1.2) | |
GD 418 | مشروع التخرج (2) | 6 (0.12) | GD 328 |
إجمالي الوحدات: 18 |
المستوى الثامن | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
GD 424 | فترة التدريب | 10 (0.10) | 130 وحدة |
إجمالي الوحدات: 10 |
مجموع الساعات: 140 |
المقررات الاختيارية:
المقررات الاختيارية لمسار تصميم الجرافيك والوسائط المتعددة | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
GD 426 | موضوعات مختارة في تصميم الجرافيك | 2 (1.2) | 100 وحدة |
GD 427 | المواد والعمليات في تصميم الجرافيك | 2 (1.2) | |
GD 422 | تصميم الأغلفة | 2 (1.2) | GD 312 |
GD 428 | التصوير الرقمي (متقدم) | 2 (1.2) | |
GD 429 | مبادئ الحفر والطباعة | 2 (1.2) | |
GD 430 | معالجة الصور الرقمية | 2 (1.2) | |
GD 431 | التصميم الإعلامي التفاعلي | 2 (1.2) | |
GD 432 | التصميم الرسومي (متقدم) | 2 (1.2) | |
GD 433 | تصميم الدعاية والإعلان | 2 (1.2) | |
GD 436 | تطوير الويب باستخدام أنظمة إدارة المحتوى | 2 (1.2) | |
GD 440 | تطبيقات الهاتف الجوال | 2 (1.2) | |
GD 442 | تصميم وبناء النماذج | 2 (1.2) | |
GD 444 | موضوعات مختارة في تقنيات الويب | 2 (1.2) | 100 وحدة |
GD 445 | موضوعات مختارة في الوسائط المتعددة | 2 (1.2) | 100 وحدة |