الخطة الدراسية مسار الأمن السيبراني
المستوى الأول | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
ENG 102 | اللغة الإنجليزية (1) | 9 (6.6) | |
MATH 101 | رياضيات (1) | 3 (3.0) | |
MGT 110 | مهارات الاتصال | 3 (3.0) | |
SALM 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 (2.0) | |
ENT 101 | ريادة الأعمال | 2 (2.0) | |
إجمالي الوحدات: 19 |
المستوى الثاني | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
ENG 104 | اللغة الإنجليزية (2) | 6 (3.6) | ENG 102 |
MATH 102 | رياضيات (2) | 3 (3.0) | MATH 101 |
PHY 103 | أساسيات الفيزياء | 2 (1.2) | |
CS 105 | مقدمة في علوم الحاسب | 3 (2.2) | |
DC 102 | المواطنة الرقمية | 2 (2.0) | |
STAT 102 | مبادئ الإحصاء والاحتمالات | 3 (3.0) | |
إجمالي الوحدات: 19 |
المستوى الثالث | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
ENG 103 | مصطلحات الحاسب باللغة الإنجليزية | 2 (2.0) | |
CS 211 | مبادئ البرمجة والخوارزميات | 3 (2.2) | CS 105 |
CS 213 | تكنولوجيا الإنترنت | 3 (2.2) | CS 105 |
CS 214 | تحليل وتصميم النظم | 3 (3.0) | |
MATH 111 | الرياضيات المتقطعة | 3 (3.0) | |
MATH 107 | الجبر الخطي | 3 (3.0) | MATH 102 |
CS 216 | الحوسبة السحابية | 2 (1.2) | |
إجمالي الوحدات: 19 |
المستوى الرابع | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
CS 220 | هندسة البرمجيات | 3 (3.0) | CS 214 |
CS 222 | لغة البرمجة (1) | 3 (2.2) | CS 211 |
CS 223 | شبكات الحاسب | 3 (2.2) | |
CS 224 | مقدمة في قواعد البيانات | 3 (2.2) | |
CS 225 | نظم التشغيل | 3 (2.2) | |
CS 226 | الذكاء الإصطناعي | 3 (2.2) | |
إجمالي الوحدات: 18 |
المستوى الخامس | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
CS 310 | أخلاقيات الحاسب | 2 (2.0) | |
CS 313 | لغة البرمجة (2) | 3 (2.2) | CS 222 |
CS 315 | أساسيات الأمن السيبراني | 3 (3.0) | |
CS 316 | مكونات أنظمة تقنية المعلومات | 3 (2.2) | |
CS 317 | اساسيات التشفير | 3 (2.2) | |
CS 318 | مبادئ التصميم في الأمن السيبراني | 2 (1.2) | |
CS 319 | أمن الشبكات | 3 (2.2) | CS 223 |
إجمالي الوحدات: 19 |
المستوى السادس | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
CS 320 | هياكل البيانات | 3 (2.2) | CS 313 |
CS 324 | برمجة وتأمين تطبيقات الويب | 3 (2.2) | |
CS 326 | أنظمة كشف ومنع التسلل | 3 (2.2) | CS 315 |
CS 327 | الجرائم والتهديدات السيبرانية | 2 (1.2) | CS 315 |
-- CS | مقرر اختياري (1) | 2 (1.2) | |
CS 328 | مشروع التخرج (1) | 5 (0.10) | 90 وحدة |
إجمالي الوحدات: 18 |
المستوى السابع | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
CS 419 | تحليل المخاطر الأمنية (السيبرانية) | 2 (1.2) | |
CS 412 | التحقيق الجنائي الرقمي | 2 (1.2) | |
CS 415 | القرصنة الأخلاقية واختبار الاختراق | 3 (2.2) | CS 310 |
CS 416 | الدفاع عن الشبكة | 3 (2.2) | |
-- CS | مقرر اختياري (2) | 2 (1.2) | |
CS 418 | مشروع التخرج (2) | 6 (0.12) | CS 328 |
إجمالي الوحدات: 18 |
المستوى الثامن | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
CS 424 | فترة التدريب | 10 (0.10) | 130 وحدة |
إجمالي الوحدات: 10 |
مجموع الساعات: 140 |
المقررات الاختيارية:
المقررات الاختيارية لمسار الأمن السيبراني | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
CS 448 | الهندسة العكسية للبرمجيات | 2 (1.2) | |
CS 449 | أمن وخصوصية إنترنت الأشياء | 2 (1.2) | |
CS 450 | تعلم الآلة للأمن السيبراني | 2 (1.2) | CS 226 |
CS 451 | عمليات الأمن السيبراني | 2 (1.2) | |
CS 452 | حوكمة الأمن السيبراني | 2 (1.2) | |
CS 453 | كشف التهديدات الذكي | 2 (1.2) | |
CS 454 | أمن النظام الموزع | 2 (1.2) | |
CS 455 | الأمن الحيوي | 2 (1.2) | |
CS 456 | أمن الحوسبة السحابية | 2 (1.2) | CS 216 |
CS 457 | مواضيع متقدمة في الأمن السيبراني | 2 (1.2) | |