الخطة الدراسية مسار هندسة الحاسب
| المستوى الأول | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| ENG 102 | اللغة الإنجليزية (1) | 9 (6.6) | |
| MATH 101 | رياضيات (1) | 3 (3.0) | |
| MGT 110 | مهارات الاتصال | 3 (3.0) | |
| SALM 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 (2.0) | |
| ENT 101 | ريادة الأعمال | 2 (2.0) | |
| إجمالي الوحدات: 19 | |||
| المستوى الثاني | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| ENG 104 | اللغة الإنجليزية (2) | 6 (3.6) | ENG 102 |
| MATH 102 | رياضيات (2) | 3 (3.0) | MATH 101 |
| PHY 103 | أساسيات الفيزياء | 2 (1.2) | |
| CS 105 | مقدمة في علوم الحاسب | 3 (2.2) | |
| DC 102 | المواطنة الرقمية | 2 (2.0) | |
| STAT 102 | مبادئ الإحصاء والاحتمالات | 3 (3.0) | |
| إجمالي الوحدات: 19 | |||
| المستوى الثالث | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| ENG 103 | مصطلحات الحاسب باللغة الإنجليزية | 2 (2.0) | |
| CS 211 | مبادئ البرمجة والخوارزميات | 3 (2.2) | CS 105 |
| CS 213 | تكنولوجيا الإنترنت | 3 (2.2) | CS 105 |
| CS 214 | تحليل وتصميم النظم | 3 (3.0) | |
| MATH 111 | الرياضيات المتقطعة | 3 (3.0) | |
| MATH 107 | الجبر الخطي | 3 (3.0) | MATH 102 |
| CS 216 | الحوسبة السحابية | 2 (1.2) | |
| إجمالي الوحدات: 19 | |||
| المستوى الرابع | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| MATH 221 | حساب التفاضل والتكامل (1) | 3 (3.0) | |
| CS 220 | هندسة البرمجيات | 3 (3.0) | CS 214 |
| CS 222 | لغة البرمجة (1) | 3 (2.2) | CS 211 |
| CS 223 | شبكات الحاسب | 3 (2.2) | |
| CS 224 | مقدمة في قواعد البيانات | 3 (2.2) | |
| CS 225 | نظم التشغيل | 3 (2.2) | |
| إجمالي الوحدات: 18 | |||
| المستوى الخامس | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| MATH 311 | حساب التفاضل والتكامل (2) | 3 (3.0) | MATH 221 |
| CHEM 312 | الكيمياء العامة | 2 (1.2) | |
| CS 313 | أساسيات الأمن السيبراني | 3 (2.2) | |
| CS 314 | الذكاء الإصطناعي | 3 (2.2) | |
| CS 315 | لغة البرمجة (2) | 3 (2.2) | CS 222 |
| CS 316 | تطوير تطبيقات الويب | 2 (1.2) | CS 213 |
| إجمالي الوحدات: 16 | |||
| المستوى السادس | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| CE 321 | أساسيات الرسم الهندسي | 2 (1.2) | CS 105 |
| CE 322 | هياكل البيانات | 3 (2.2) | CS 315 |
| CE 323 | تصميم المنطق الرقمي | 3 (2.2) | MATH 102 |
| CE 324 | الإشارات والأنظمة | 3 (2.2) | |
| CE 325 | تصميم وتحليل الخوارزميات | 2 (1.2) | MATH 111 |
| CE 326 | معمارية الحاسب ولغات التجميع | 3 (2.2) | CE 315 |
| إجمالي الوحدات: 16 | |||
| المستوى السابع | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| CE 411 | معالجة الإشارة الرقمية | 3 (2.2) | CE 324 |
| CE 412 | اتصالات البيانات | 2 (1.2) | CE 324 |
| CE 413 | الدوائر الكهربائية لهندسة الحاسبات | 3 (2.2) | MATH 321 |
| CE 414 | إدارة المشاريع الهندسية | 3 (2.2) | CE 326 |
| CE 415 | معمل تصميم المنطق الرقمي | 2 (1.2) | CE 323 |
| CE 416 | أخلاقيات الهندسة | 2 (2.0) | |
| إجمالي الوحدات: 15 | |||
| المستوى الثامن | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| -- CE | مقرر اختياري (1) | 2 (1.2) | |
| -- CE | مقرر اختياري (2) | 2 (1.2) | |
| CE 421 | تصميم الأنظمة المدمجة | 2 (1.2) | CE 326 |
| CE 422 | الأجهزة والدوائر الإلكترونية الدقيقة | 3 (2.2) | CE 413 |
| CE 423 | معمل الإلكترونيات الأساسية | 2 (1.2) | CE 413 |
| CE 424 | مشروع التخرج (1) | 3 (0.3) | 120 Credits |
| إجمالي الوحدات: 14 | |||
| المستوى التاسع | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| -- CE | مقرر اختياري (3) | 2 (1.2) | |
| -- CE | مقرر اختياري (4) | 2 (1.2) | |
| CE 426 | أمن الشبكات | 3 (2.2) | CE 223 |
| CE 427 | تصميم الدوائر المتكاملة عالية الكثافة | 2 (1.2) | CE 422 |
| CE 428 | التحكم الرقمي والروبوتات | 2 (1.2) | CE 411 |
| CE 429 | مشروع التخرج (2) | 3 (0.3) | CE 424 |
| إجمالي الوحدات: 14 | |||
| المستوى العاشر | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| CE 430 | فترة التدريب | 10 (0.10) | 150 وحدة |
| إجمالي الوحدات: 10 | |||
| مجموع الساعات: 160 |
المقررات الاختيارية:
| المقررات الاختيارية لمسار هندسة الحاسب | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| CE 441 | مقدمة في العمليات العشوائية | 2 (1.2) | |
| CE 442 | الأجهزة المنطقية القابلة للبرمجة | 2 (1.2) | |
| CE 443 | مقدمة في حسابات الحاسب | 2 (1.2) | |
| CE 444 | شبكات الاستشعار اللاسلكية | 2 (1.2) | |
| CE 445 | بروتوكولات الشبكة والخوارزميات | 2 (1.2) | |
| CE 446 | تصميم الشبكات وإدارتها | 2 (1.2) | |
| CE 447 | معالجة الكلام الرقمي | 2 (1.2) | |
| CE 448 | المعالجة الرقمية للصور | 2 (1.2) | |
| CE 449 | الشبكات اللاسلكية والمتنقلة | 2 (1.2) | |
| CE 450 | نظم الحصول على البيانات | 2 (1.2) | |
| CE 451 | برمجة الشبكة | 2 (1.2) | |
| CE 452 | تصميم أنظمة الحاسبات الآمنة | 2 (1.2) | |
| CE 453 | المواد الهندسية | 2 (1.2) | |
| CE 454 | مواضيع مختارة في هندسة الحاسب | 2 (1.2) | |