الخطة الدراسية مسار الذكاء الإصطناعي
| المستوى الأول | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| ENG 102 | اللغة الإنجليزية (1) | 9 (6.6) | |
| MATH 101 | رياضيات (1) | 3 (3.0) | |
| MGT 110 | مهارات الاتصال | 3 (3.0) | |
| SALM 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 (2.0) | |
| ENT 101 | ريادة الأعمال | 2 (2.0) | |
| إجمالي الوحدات: 19 | |||
| المستوى الثاني | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| ENG 104 | اللغة الإنجليزية (2) | 6 (3.6) | ENG 102 |
| MATH 102 | رياضيات (2) | 3 (3.0) | MATH 101 |
| PHY 103 | أساسيات الفيزياء | 2 (1.2) | |
| CS 105 | مقدمة في علوم الحاسب | 3 (2.2) | |
| DC 102 | المواطنة الرقمية | 2 (2.0) | |
| STAT 102 | مبادئ الإحصاء والاحتمالات | 3 (3.0) | |
| إجمالي الوحدات: 19 | |||
| المستوى الثالث | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| ENG 103 | مصطلحات الحاسب باللغة الإنجليزية | 2 (2.0) | |
| CS 211 | مبادئ البرمجة والخوارزميات | 3 (2.2) | CS 105 |
| CS 213 | تكنولوجيا الإنترنت | 3 (2.2) | CS 105 |
| CS 214 | تحليل وتصميم النظم | 3 (3.0) | |
| MATH 111 | الرياضيات المتقطعة | 3 (3.0) | |
| MATH 107 | الجبر الخطي | 3 (3.0) | MATH 102 |
| CS 216 | الحوسبة السحابية | 2 (1.2) | |
| إجمالي الوحدات: 19 | |||
| المستوى الرابع | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| CS 220 | هندسة البرمجيات | 3 (3.0) | CS 214 |
| CS 222 | لغة البرمجة (1) | 3 (2.2) | CS 211 |
| CS 223 | شبكات الحاسب | 3 (2.2) | |
| CS 224 | مقدمة في قواعد البيانات | 3 (2.2) | |
| CS 225 | نظم التشغيل | 3 (2.2) | |
| CS 226 | الذكاء الإصطناعي | 3 (2.2) | |
| إجمالي الوحدات: 18 | |||
| المستوى الخامس | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| CS 310 | أخلاقيات الحاسب | 2 (2.0) | |
| CS 313 | لغة البرمجة (2) | 3 (2.2) | CS 222 |
| AI 321 | مقدمة في تعلم الآلة | 3 (3.0) | |
| AI 322 | مقدمة في الرؤية الحاسوبية | 3 (2.2) | |
| AI 326 | أساسيات التشفير | 3 (2.2) | |
| AI 320 | علم البيانات | 2 (1.2) | |
| AI 324 | الرياضيات للذكاء الاصطناعي | 3 (2.2) | |
| إجمالي الوحدات: 19 | |||
| المستوى السادس | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| CS 320 | هياكل البيانات | 3 (2.2) | CS 313 |
| AI 325 | البرمجة للذكاء الاصطناعي | 3 (2.2) | |
| AI 327 | معالجة اللغة الطبيعية | 3 (2.2) | |
| AI 310 | معالجة الصورة | 2 (1.2) | |
| AI -- | مقرر اختياري (1) | 2 (1.2) | |
| AI 328 | مشروع التخرج (1) | 5 (0.10) | 90 وحدة |
| إجمالي الوحدات: 18 | |||
| المستوى السابع | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| AI 422 | تحليل وتصميم الخوارزميات | 2 (1.2) | |
| AI 413 | تحليل البيانات وتصوّرها | 2 (1.2) | |
| AI 412 | التعلم العميق | 3 (2.2) | AI 321 |
| AI 411 | الروبوتات والأتمتة | 3 (2.2) | |
| AI -- | مقرر اختياري (2) | 2 (1.2) | |
| AI 418 | مشروع التخرج (2) | 6 (0.12) | AI 328 |
| إجمالي الوحدات: 18 | |||
| المستوى الثامن | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| AI 424 | فترة التدريب | 10 (0.10) | 130 وحدة |
| إجمالي الوحدات: 10 | |||
| مجموع الساعات: 140 |
المقررات الاختيارية:
| المقررات الاختيارية لمسار الذكاء الإصطناعي | |||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
| AI 426 | إدارة مشاريع البرمجيات | 2 (1.2) | |
| AI 427 | الحلول المثلى باستخدام الذكاء الإصطناعي | 2 (1.2) | |
| AI 428 | تمثيل المعرفة والاستدلال المنطقي | 2 (1.2) | |
| AI 429 | التعلم المعزز | 2 (1.2) | |
| AI 430 | التنقيب عن البيانات | 2 (1.2) | |
| AI 431 | التفاعل بين الإنسان والحاسب | 2 (1.2) | |
| AI 432 | التعرف على الكلام | 2 (1.2) | |
| AI 433 | الطرق العددية | 2 (1.2) | |
| AI 434 | التعرف على الأنماط | 2 (1.2) | |
| AI 435 | الحوسبة المتوازية | 2 (1.2) | |
| AI 436 | مواضيع مختارة في الذكاء الاصطناعي | 2 (1.2) | |