مسار إدارة الموارد البشرية
مقدمة عن البرنامج:
تأسس برنامج إدارة الأعمال في كلية الخليج بهدف تزويد سوق العمل بالكوادر المختصة في مجال إدارة الأعمال. يتم ذلك من خلال توفير المعارف والمهارات الضرورية المرتبطة بالوظائف الإدارية، مما يمكّن الطلاب من اكتساب الخبرات اللازمة لإتقان الأعمال الإدارية وفهم أساسيات الإدارة، بالإضافة إلى الجوانب المالية والمحاسبية واستخدام التكنولوجيا في إدارة الأعمال. يتعلم الطلاب في البرنامج مفاهيم القيادة الإدارية والتسويق والرقابة، ويتدربون على طرق البحث العلمي وتفسير الظواهر المتعلقة بمجال الإدارة وإدارتها. نتطلع إلى التواصل معكم ونأمل أن تكونوا جزءًا من مجتمعنا الأكاديمي في أحد مسارات برنامج إدارة الأعمال.
الخطة الدراسيةللإطلاع على النشرة التعريفية:
النشرة التعريفيةالأهداف:
يهدف البرنامج إلى:
- تقديم خدمات تعليمية وبحثية متميزة في إدارة الأعمال تلبي متطلبات سوق العمل.
- تأهيل وتطوير الكوادر الإدارية التي تساهم في خدمة وتنمية المجتمع.
- إعداد خريج متميز قادر على المنافسة في المجالات العلمية والعملية، من خلال تقديم خدمات أكاديمية ذات جودة عالية.
- العمل على سد النقص في احتياجات المجتمع في مجال إدارة الأعمال.
الجدول الدراسي:
الجدول الدراسيالخطة الدراسية
الخطة الدراسية لدبلوم تقنية الموارد البشرية للحصول على البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية:
المستوى الأول | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
LAW 110 | مبادئ القانون | 3 | |
MKT 211 | مبادئ التسويق | 3 | |
MIS 221 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | |
FIN 221 | مبادئ المالية | 3 | |
MGT 313 | المهارات الإدارية | 3 | |
ECO 121 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 | |
DC 102 | المواطنة الرقمية | 2 | |
إجمالي الوحدات: 20 |
المستوى الثاني | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
HRM 312 | تخطيط وتوظيف الموارد البشرية | 3 | |
ECO 211 | مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 | ECO 121 |
MGT 311 | منهج البحث في إدارة الأعمال | 3 | |
HRM 311 | نظريات التنظيم وتصميم المنظمات | 3 | |
ACC 230 | مبادئ التكاليف والمحاسبة الإدارية | 3 | |
QUA 221 | الإحصاء الإداري (2) | 3 | |
MGT 404 | إدارة الجودة الشاملة | 3 | |
إجمالي الوحدات: 21 |
المستوى الثالث | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
MGT 322 | إدارة العمليات | 3 | |
HRM 403 | نظم معلومات الموارد البشرية | 3 | |
MGT 323 | إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة | 3 | |
HRM 322 | صنع القرارات وحل المشكلات | 3 | |
MGT 321 | أخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية | 3 | |
MGT 411 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | |
HRM 414 | مشروع تخرج (1) | 1 | |
إجمالي الوحدات: 19 |
المستوى الرابع | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
HRM 423 | التغيير والتطوير التنظيمي | 3 | HRM 311 |
HRM 402 | إدارة الموارد البشرية الدولية | 3 | |
HRM 421 | القيادة وإدارة الابتكار | 3 | |
LAW 212 | القانون التجاري | 3 | LAW 110 |
HRM 424 | مشروع تخرج (2) | 2 | HRM 414 |
ECO 311 | اقتصاديات النقود والبنوك | 3 | |
HRM 413 | التدريب التعاوني | 3 | |
إجمالي الوحدات: 20 |
مجموع الساعات: 80 |
الخطة الدراسية لدبلوم تقنيات الأعمال المكتبية للحصول على البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية:
المستوى الأول | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
LAW 110 | مبادئ القانون | 3 | |
MKT 211 | مبادئ التسويق | 3 | |
MIS 221 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | |
FIN 221 | مبادئ المالية | 3 | |
MGT 313 | المهارات الإدارية | 3 | |
HRM 321 | تنمية وتدريب الموارد البشرية | 3 | |
DC 102 | المواطنة الرقمية | 2 | |
إجمالي الوحدات: 20 |
المستوى الثاني | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
HRM 312 | تخطيط وتوظيف الموارد البشرية | 3 | |
ECO 211 | مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 | |
MGT 311 | منهج البحث في إدارة الأعمال | 3 | |
HRM 311 | نظريات التنظيم وتصميم المنظمات | 3 | |
ACC 230 | مبادئ التكاليف والمحاسبة الإدارية | 3 | |
QUA 221 | الإحصاء الإداري (2) | 3 | |
HRM 411 | إدارة الأداء والتعويضات | 3 | |
إجمالي الوحدات: 21 |
المستوى الثالث | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
MGT 322 | إدارة العمليات | 3 | |
HRM 403 | نظم معلومات الموارد البشرية | 3 | |
MGT 323 | إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة | 3 | |
HRM 322 | صنع القرارات وحل المشكلات | 3 | |
MGT 321 | أخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية | 3 | |
MGT 411 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | |
HRM 414 | مشروع تخرج (1) | 1 | |
إجمالي الوحدات: 19 |
المستوى الرابع | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
HRM 423 | التغيير والتطوير التنظيمي | 3 | HRM 311 |
HRM 402 | إدارة الموارد البشرية الدولية | 3 | |
HRM 421 | القيادة وإدارة الابتكار | 3 | |
LAW 212 | القانون التجاري | 3 | LAW 110 |
HRM 424 | مشروع تخرج (2) | 2 | HRM 414 |
ECO 311 | اقتصاديات النقود والبنوك | 3 | |
HRM 413 | التدريب التعاوني | 3 | |
إجمالي الوحدات: 20 |
مجموع الساعات: 80 |
الخطة الدراسية لدبلوم تقنية الخدمات اللوجستية للحصول على البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية:
المستوى الأول | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
LAW 110 | مبادئ القانون | 3 | |
HRM 221 | إدارة الموارد البشرية | 3 | |
ECO 121 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 | |
MIS 221 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | |
MGT 313 | المهارات الإدارية | 3 | |
HRM 321 | تنمية وتدريب الموارد البشرية | 3 | |
DC 102 | المواطنة الرقمية | 2 | |
إجمالي الوحدات: 20 |
المستوى الثاني | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
ECO 211 | مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 | ECO 121 |
HRM 312 | تخطيط وتوظيف الموارد البشرية | 3 | HRM 221 |
QUA 221 | الإحصاء الإداري (2) | 3 | |
HRM 311 | نظريات التنظيم وتصميم المنظمات | 3 | HRM 221 |
MGT 311 | منهج البحث في إدارة الأعمال | 3 | |
HRM 411 | إدارة الأداء والتعويضات | 3 | HRM 221 |
ACC 230 | مبادئ التكاليف والمحاسبة الإدارية | 3 | |
إجمالي الوحدات: 21 |
المستوى الثالث | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
MGT 322 | إدارة العمليات | 3 | |
HRM 403 | نظم معلومات الموارد البشرية | 3 | |
MGT 323 | إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة | 3 | |
HRM 322 | صنع القرارات وحل المشكلات | 3 | HRM 221 |
MGT 312 | السلوك التنظيمي | 3 | |
MGT 411 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | |
HRM 414 | مشروع تخرج (1) | 1 | |
إجمالي الوحدات: 19 |
المستوى الرابع | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
HRM 423 | التغيير والتطوير التنظيمي | 3 | HRM 311 |
HRM 402 | إدارة الموارد البشرية الدولية | 3 | |
HRM 421 | القيادة وإدارة الابتكار | 3 | HRM 221 |
MGT 404 | إدارة الجودة الشاملة | 3 | |
HRM 424 | مشروع تخرج (2) | 2 | HRM 414 |
ECO 311 | اقتصاديات النقود والبنوك | 3 | |
HRM 413 | التدريب التعاوني | 3 | |
إجمالي الوحدات: 20 |
مجموع الساعات: 80 |
الخطة الدراسية لدبلوم تقنية التجارة الإلكترونية للحصول على البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية:
المستوى الأول | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
LAW 110 | مبادئ القانون | 3 | |
HRM 221 | إدارة الموارد البشرية | 3 | |
ECO 121 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 | |
MIS 221 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | |
MGT 313 | المهارات الإدارية | 3 | |
QUA 211 | الإحصاء الإداري (1) | 3 | |
DC 102 | المواطنة الرقمية | 2 | |
إجمالي الوحدات: 20 |
المستوى الثاني | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
ECO 211 | مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 | ECO 121 |
HRM 312 | تخطيط وتوظيف الموارد البشرية | 3 | HRM 221 |
HRM 321 | تنمية وتدريب الموارد البشرية | 3 | HRM 221 |
HRM 311 | نظريات التنظيم وتصميم المنظمات | 3 | HRM 221 |
MGT 311 | منهج البحث في إدارة الأعمال | 3 | |
ACC 230 | مبادئ التكاليف والمحاسبة الإدارية | 3 | |
QUA 221 | الإحصاء الإداري (2) | 3 | QUA 211 |
إجمالي الوحدات: 21 |
المستوى الثالث | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
MGT 322 | إدارة العمليات | 3 | MGT 121 |
HRM 403 | نظم معلومات الموارد البشرية | 3 | |
MGT 404 | إدارة الجودة الشاملة | 3 | |
HRM 322 | صنع القرارات وحل المشكلات | 3 | HRM 221 |
HRM 411 | إدارة الأداء والتعويضات | 3 | HRM 221 |
MGT 411 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | |
HRM 414 | مشروع تخرج (1) | 1 | |
إجمالي الوحدات: 19 |
المستوى الرابع | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
HRM 423 | التغيير والتطوير التنظيمي | 3 | HRM 311 |
HRM 402 | إدارة الموارد البشرية الدولية | 3 | |
HRM 421 | القيادة وإدارة الابتكار | 3 | HRM 221 |
LAW 212 | القانون التجاري | 3 | LAW 110 |
HRM 424 | مشروع تخرج (2) | 2 | HRM 414 |
ECO 311 | اقتصاديات النقود والبنوك | 3 | |
HRM 413 | التدريب التعاوني | 3 | |
إجمالي الوحدات: 20 |
مجموع الساعات: 80 |
الخطة الدراسية لدبلوم تقنيات التأمين والمخاطر للحصول على البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية:
المستوى الأول | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
LAW 110 | مبادئ القانون | 3 | |
HRM 221 | إدارة الموارد البشرية | 3 | |
ECO 121 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 | |
MIS 221 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | |
MGT 313 | المهارات الإدارية | 3 | |
HRM 321 | تنمية وتدريب الموارد البشرية | 3 | |
DC 102 | المواطنة الرقمية | 2 | |
إجمالي الوحدات: 20 |
المستوى الثاني | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
ECO 211 | مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 | ECO 121 |
HRM 312 | تخطيط وتوظيف الموارد البشرية | 3 | HRM 221 |
QUA 221 | الإحصاء الإداري (2) | 3 | |
HRM 311 | نظريات التنظيم وتصميم المنظمات | 3 | HRM 221 |
MGT 311 | منهج البحث في إدارة الأعمال | 3 | |
HRM 411 | إدارة الأداء والتعويضات | 3 | HRM 221 |
ACC 230 | مبادئ التكاليف والمحاسبة الإدارية | 3 | |
إجمالي الوحدات: 21 |
المستوى الثالث | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
MGT 322 | إدارة العمليات | 3 | MGT 121 |
HRM 403 | نظم معلومات الموارد البشرية | 3 | |
MGT 323 | إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة | 3 | MGT 121 |
HRM 322 | صنع القرارات وحل المشكلات | 3 | HRM 221 |
MGT 404 | إدارة الجودة الشاملة | 3 | |
MGT 411 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | |
HRM 414 | مشروع تخرج (1) | 1 | |
إجمالي الوحدات: 19 |
المستوى الرابع | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
HRM 423 | التغيير والتطوير التنظيمي | 3 | HRM 311 |
HRM 402 | إدارة الموارد البشرية الدولية | 3 | |
HRM 421 | القيادة وإدارة الابتكار | 3 | HRM 221 |
LAW 212 | القانون التجاري | 3 | LAW 110 |
HRM 424 | مشروع تخرج (2) | 2 | HRM 414 |
ECO 311 | اقتصاديات النقود والبنوك | 3 | |
HRM 413 | التدريب التعاوني | 3 | |
إجمالي الوحدات: 20 |
مجموع الساعات: 80 |
الخطة الدراسية لدبلوم إدارة المستودعات للحصول على البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية:
المستوى الأول | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
LAW 110 | مبادئ القانون | 3 | |
MKT 211 | مبادئ التسويق | 3 | |
MIS 221 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | |
FIN 221 | مبادئ المالية | 3 | |
MGT 313 | المهارات الإدارية | 3 | |
HRM 221 | إدارة الموارد البشرية | 3 | |
DC 102 | المواطنة الرقمية | 2 | |
إجمالي الوحدات: 20 |
المستوى الثاني | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
HRM 312 | تخطيط وتوظيف الموارد البشرية | 3 | HRM 221 |
MGT 311 | منهج البحث في إدارة الأعمال | 3 | |
HRM 321 | تنمية وتدريب الموارد البشرية | 3 | HRM 221 |
HRM 311 | نظريات التنظيم وتصميم المنظمات | 3 | HRM 221 |
ACC 230 | مبادئ التكاليف والمحاسبة الإدارية | 3 | |
HRM 411 | إدارة الأداء والتعويضات | 3 | HRM 221 |
QUA 221 | الإحصاء الإداري (2) | 3 | |
إجمالي الوحدات: 21 |
المستوى الثالث | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
MGT 322 | إدارة العمليات | 3 | |
HRM 403 | نظم معلومات الموارد البشرية | 3 | |
MGT 323 | إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة | 3 | |
HRM 322 | صنع القرارات وحل المشكلات | 3 | HRM 221 |
MGT 321 | أخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية | 3 | |
MGT 411 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | |
HRM 414 | مشروع تخرج (1) | 1 | |
إجمالي الوحدات: 19 |
المستوى الرابع | |||
---|---|---|---|
رمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات | المتطلبات السابقة |
HRM 423 | التغيير والتطوير التنظيمي | 3 | HRM 311 |
HRM 402 | إدارة الموارد البشرية الدولية | 3 | |
HRM 421 | القيادة وإدارة الابتكار | 3 | HRM 221 |
LAW 212 | القانون التجاري | 3 | LAW 110 |
HRM 424 | مشروع تخرج (2) | 2 | HRM 414 |
ECO 311 | اقتصاديات النقود والبنوك | 3 | |
HRM 413 | التدريب التعاوني | 3 | |
إجمالي الوحدات: 20 |
مجموع الساعات: 80 |