تطرح كليات الخليج للعلوم الإدارية والانسانية برنامج بكالوريوس علوم الحاسب والمعلومات، مسار الشبكات وإدارة النظم لخريجي الثانوية العامة ليخدم المجتمع ويلبي حاجة سوق العمل.
مدة الدراسة بالبرنامج أربعة سنوات على ثمانية مستويات بنظام الساعات المعتمدة وعدد ساعات البرنامج (140 ساعة).
-
- متطلبات عامة: تهدف هذه المتطلبات إلى إمداد الطالب بالمفاهيم الأساسية في الثقافة الإسلامية والمقدرة على التعبير الواضح باللغة العربية و مهارات الاتصال و التعامل المهني بالإضافة الي معرفة الانظمة وحقوق الانسان والعمل التطوعي وقضايا المجتمع المعاصرة واساسيات الصحة واللياقة.
- متطلبات قسم: تهدف هذه المقررات إلى الارتقاء بمهارة الطالب في مهارات التعليم والتفكير والبحث واخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية.
- متطلبات مسار: تأصيل وتنمية المفاهيم و المعارف الخاصة بالتخصص من خلال دراسة الطلاب مقررات أساسية في التخصص ثم الارتقاء بالمستوى الأكاديمي عن طريق تحديد مسارات علمية.
بكالوريوس علوم الحاسب والمعلومات - مسار الشبكات وإدارة النظم
Level 1 | |||
Course Code | Course Title | Credit/Hours | Pre- Requisite |
ENG001 | English Language I | 9 (5.2.2) | |
MATH001 | Mathematics I | 3 (3.0.2) | |
MGT111 | Communication Skills | 3 (2.0.0) | |
CS001 | Computers Skills | 3 (3.1.0) | |
ENG114 | Computing Terminology in Englis | 2 (2,0,0) | |
Total Semester Credits :20 |
Level 2 | |||
Course Code | Course Title | Credit/Hours | Pre- Requisite |
ENG002 | English Language II | 6 (4.1.1) | ENG 001 |
MATH002 | Mathematics II | 3 (3.0.1) | MATH 001 |
PHY001 | Physics | 3 (3.1.0) | |
CS102 | Basic Programming and Algorithms | 3 (3.1.0) | CS001 |
IT104 | Internet Technology | 3 (3.1.0) | CS001 |
Total Semester Credits :18 |
Level 3 | |||
Course Code | Course Title | Credit/Hours | Pre- Requisite |
SALM101 | Introduction to Islamic Culture | 2 (2.0.0) | |
CS110 | Programming I | 3 (3.1.0) | CS102 |
MATH111 | Discrete Mathematics | 3 (3,0,1) | |
IS245 | Information Security | 3 (3.0.1) | |
IS241 | System Analysis and Design | 3 (3.0.1) | |
STAT102 | Principles of Statistics and Probability | 3 (3,0,1) | MATH 002 |
Total Semester Credits :17 |
Level 4 | |||
Course Code | Course Title | Credit/Hours | Pre- Requisite |
SALM102 | Islam and Society Building | 2 (2.0.0) | |
CS120 | Programming II | 3 (3.1.0) | CS110 |
IT241 | Networks I | 3 (3.1.0) | |
IS231 | Introduction to Database | 3 (3,1,0) | |
IT281 | Computer Ethics | 3 (2.0.1) | |
CS221 | Cryptography | 3 (3.1.0) | IS 245 |
Total Semester Credits :17 |
Level 5 | |||
Course Code | Course Title | Credit/Hours | Pre- Requisite |
SALM103 | Economic System in Islam | 2 (2.0.0) | |
MATH107 | Linear Algebra | 3 (3,0,1) | MATH 002 |
IT210 | Visual Programming | 3 (3.1.0) | CS 120 |
IT226 | Computer Networks II | 3 (3,1,0) | IT 241 |
CS210 | Data Structures | 3 (3.1.0) | CS 120 |
CS311 | Web Programming | 3 (3.1.0) | IT 104 / CS 120 |
Total Semester Credits :17 |
Level 6 | |||
Course Code | Course Title | Credit/Hours | Pre- Requisite |
ENT101 | Business Entrepreneurship | 2 (2.0.0) | |
IS334 | Project Management | 3 (3,0,1) | |
CS312 | Computer Organization | 3 (3.1.0) | MATH 111 |
IT333 | Intelligent Systems | 3 (3,0,1) | CS 210 |
CS360 | Software Engineering | 3 (3,0,1) | IS 241 / CS 210 |
-- | Elective Professional Course | 3 | CS 120 |
Total Semester Credits :17 |
Level 7 | |||
Course Code | Course Title | Credit/Hours | Pre- Requisite |
ARB103 | Elective Arabic Course | 2 (2.0.0) | |
IT-- | Track Course | 3 | |
IT-- | Track Course | 3 | |
IT331 | Human Computer Interactions | 3 (3,1,0) | CS 311 / CS 360 |
CS340 | Operating Systems | 3 (3,1,0) | CS 312 |
IT400 | Practical Training | 2 (2.0.0) | 100 Credits |
IT498 | Graduation Project I | 3 (3.0.0) | 100 Credits |
Total Semester Credits :19 |
Level 8 | |||
Course Code | Course Title | Credit/Hours | Pre- Requisite |
IT-- | Track Course | 3 | |
IT-- | Track Course | 3 | |
IT432 | Systems Administration and Maintenance | 3 (3,0,1) | CS 360 |
IT321 | Multimedia & Web Design | 3 (3,1,0) | CS 311 |
IT499 | Graduation Project II | 3 (3.0.0) | IT 498 |
Total Semester Credits :15 |