تطرح كليات الخليج للعلوم الإدارية والانسانية برنامج بكالوريوس علوم الحاسب والمعلومات، مسار علوم الحاسب لخريجي الثانوية العامة ليخدم المجتمع ويلبي حاجة سوق العمل. يشتمل القسم على أربعة مسارات فرعية تدرس عن طريق الانتظام.
مدة الدراسة بالبرنامج أربعة سنوات على ثمانية مستويات بنظام الساعات المعتمدة وعدد ساعات البرنامج (140 ساعة).
-
- متطلبات عامة: تهدف هذه المتطلبات إلى إمداد الطالب بالمفاهيم الأساسية في الثقافة الإسلامية والمقدرة على التعبير الواضح باللغة العربية و مهارات الاتصال و التعامل المهني بالإضافة الي معرفة الانظمة وحقوق الانسان والعمل التطوعي وقضايا المجتمع المعاصرة واساسيات الصحة واللياقة.
- متطلبات قسم: تهدف هذه المقررات إلى الارتقاء بمهارة الطالب في مهارات التعليم والتفكير والبحث واخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية.
- متطلبات مسار: تأصيل وتنمية المفاهيم و المعارف الخاصة بالتخصص من خلال دراسة الطلاب مقررات أساسية في التخصص ثم الارتقاء بالمستوى الأكاديمي عن طريق تحديد مسارات علمية.
بكالوريوس علوم الحاسب والمعلومات - مسار علوم الحاسب
Level 1 | |||
Course Code | Course Title | Credit/Hours | Pre- Requisite |
ENG001 | English Language I | 9 (5.2.2) | |
MATH001 | Mathematics I | 3 (3.0.2) | |
MGT111 | Communication Skills | 3 (2.0.0) | |
CS001 | Computers Skills | 3 (3.1.0) | |
ENG114 | Computing Terminology in Englis | 2 (2,0,0) | |
Total Semester Credits :20 |
Level 2 | |||
Course Code | Course Title | Credit/Hours | Pre- Requisite |
ENG002 | English Language II | 6 (4.1.1) | ENG 001 |
MATH002 | Mathematics II | 3 (3.0.1) | MATH 001 |
PHY001 | Physics | 3 (3.1.0) | |
CS102 | Basic Programming and Algorithms | 3 (3.1.0) | CS001 |
IT104 | Internet Technology | 3 (3.1.0) | CS001 |
Total Semester Credits :18 |
Level 3 | |||
Course Code | Course Title | Credit/Hours | Pre- Requisite |
SALM101 | Introduction to Islamic Culture | 2 (2.0.0) | |
CS110 | Programming I | 3 (3.1.0) | CS102 |
MATH111 | Discrete Mathematics | 3 (3,0,1) | |
IS245 | Information Security | 3 (3.0.1) | |
IS241 | System Analysis and Design | 3 (3.0.1) | |
STAT102 | Principles of Statistics and Probability | 3 (3,0,1) | MATH 002 |
Total Semester Credits :17 |
Level 4 | |||
Course Code | Course Title | Credit/Hours | Pre- Requisite |
SALM102 | Islam and Society Building | 2 (2.0.0) | |
CS120 | Programming II | 3 (3.1.0) | CS110 |
IT241 | Networks I | 3 (3.1.0) | |
IS231 | Introduction to Database | 3 (3,1,0) | |
IT281 | Computer Ethics | 3 (2.0.1) | |
CS221 | Cryptography | 3 (3.1.0) | IS 245 |
Total Semester Credits :17 |
Level 5 | |||
Course Code | Course Title | Credit/Hours | Pre- Requisite |
SALM103 | Economic System in Islam | 2 (2.0.0) | |
CS211 | Digital Logic Design | 3 (3,1,0) | MATH 002 |
IS215 | Database Management System | 3 (3.1.0) | IS231 |
IT226 | Computer Networks II | 3 (3,1,0) | IT 241 |
CS210 | Data Structures | 3 (3.1.0) | CS 120 |
CS311 | Web Programming | 3 (3.1.0) | IT 104 / CS 120 |
Total Semester Credits :17 |
Level 6 | |||
Course Code | Course Title | Credit/Hours | Pre- Requisite |
ENT101 | Business Entrepreneurship | 2 (2.0.0) | |
CS323 | Computer Graphics | 3 (3,1,0) | CS120 |
CS312 | Computer Organization and Architecture | 3 (3.1.0) | CS 211 |
CS333 | Introduction to Artificial Intelligence | 3 (3,0,1) | CS 211 |
CS360 | Introduction to Software Engineering | 3 (3,0,1) | IS 241 / IS 215 |
CS411 | Analysis and Design of Algorithms | 3 (3,0,1) | CS210 / MATH111 |
Total Semester Credits :17 |
Level 7 | |||
Course Code | Course Title | Credit/Hours | Pre- Requisite |
ARB103 | Elective Arabic Course | 2 (2.0.0) | |
CS432 | Introduction to Mobile Application Development | 3 (3,1,0) | |
CS322 | Microprocessor and Assembly Language | 3 (3,1,0) | CS312 |
IT331 | Human Computer Interactions | 3 (3,1,0) | CS 311 / CS 360 |
CS340 | Operating Systems | 3 (3,1,0) | CS 312 |
CS400 | Practical Training | 2 (2.0.0) | 100 Credits |
CS498 | Graduation Project I | 3 (3.0.0) | 100 Credits |
Total Semester Credits :19 |
Level 8 | |||
Course Code | Course Title | Credit/Hours | Pre- Requisite |
CS420 | Simulation and Modelling | 3 (3,1,0) | CS360 |
CS443 | Advanced Mobile Application Development | 3 (3,1,0) | CS432 |
CS410 | Compiler Design | 3 (3,1,0) | CS411 |
IT321 | Multimedia and Advanced Web Technologies | 3 (3,1,0) | CS311 |
CS499 | Graduation Project II | 3 (3.0.0) | CS498 |
Total Semester Credits :15 |