تطرح كليات الخليج للعلوم الإدارية والانسانية برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال مسار المحاسبة لخريجي الثانوية العامة ليخدم المجتمع ويلبي حاجة سوق العمل.
مدة الدراسة بالبرنامج أربعة سنوات على ثمانية مستويات بنظام الساعات المعتمدة وعدد ساعات البرنامج (132 ساعة).
-
- متطلبات عامة: تهدف هذه المتطلبات إلى إمداد الطالب بالمفاهيم الأساسية في الثقافة الإسلامية والمقدرة على التعبير الواضح باللغة العربية و مهارات الاتصال و التعامل المهني بالإضافة الي معرفة الانظمة وحقوق الانسان والعمل التطوعي وقضايا المجتمع المعاصرة واساسيات الصحة واللياقة.
- متطلبات قسم: تهدف هذه المقررات إلى الارتقاء بمهارة الطالب في مهارات التعليم والتفكير والبحث واخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية.
- متطلبات مسار: تأصيل وتنمية المفاهيم و المعارف الخاصة بالتخصص من خلال دراسة الطلاب مقررات أساسية في التخصص ثم الارتقاء بالمستوى الأكاديمي عن طريق تحديد مسارات علمية.
مسار المحاسبة
المستوى الأول | |||
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب السابق |
- | متطلب جامعة سلم | 2 | |
- | متطلب جامعة عام | 2 | |
MGT111 | مهارات الاتصال | 3 | |
INF111 | مهارات الحاسب وتقنية المعلومات | 3 | |
MET111 | مهارات التعليم والتفكير والبحث | 3 | |
ENG111 | اللغة الانجليزية | 3 | |
المجموع :16 |
المستوى الثاني | |||
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب السابق |
- | متطلب جامعة سلم | 2 | |
- | متطلب جامعة عام | 2 | |
ECO121 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 | |
MGT121 | مبادئ إدارة الأعمال | 3 | |
MAT110 | مقدمة في الرياضيات | 3 | |
LAW110 | مبادئ القانون | 3 | |
المجموع :16 |
المستوى الثالث | |||
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب السابق |
- | متطلب جامعة سلم | 2 | |
QUA211 | الاحصاء الاداري 1 | 3 | MAT110 |
MGT211 | قراءات انجليزية في إدارة الأعمال | 3 | ENG111 & MGT121 |
ECO211 | مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 | ECO121 |
MKT211 | مبادئ التسويق | 3 | MGT121 & ECO121 |
ACC111 | مبادئ المحاسبة والتقرير المالي | 3 | |
المجموع :17 |
المستوى الرابع | |||
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب السابق |
- | متطلب جامعة سلم | 2 | |
HRM221 | إدارة الموارد البشرية | 3 | MAT121 |
FIN221 | مبادئ المالية | 3 | ACC111 |
MIS221 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | MGT121 & INF111 |
QUA221 | الاحصاء الاداري 2 | 3 | QUA221 |
ACC230 | مبادئ التكاليف والمحاسبة الإدارية | 3 | ACC111 |
المجموع :17 |
المستوى الخامس | |||
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب السابق |
ACC501 | مبادئ المحاسبة | 3 | |
ACC502 | نظرية المحاسبة | 3 | ACC501 |
ACC503 | الاساليب الكمية 1 | 3 | |
ACC504 | محاسبة التكاليف | 3 | ACC501 |
- | مقرر حر | 3 | - |
المجموع :15 |
المستوى السادس | |||
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب السابق |
MGT321 | اخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية | 3 | MGT121 |
ACC601 | الاساليب الكمية 2 | 3 | ACC503 |
ACC602 | المحاسبة المتوسطة | 3 | ACC501 & ACC502 |
ACC603 | المحاسبة الحكومية | 3 | ACC501 & ACC502 |
ACC604 | دراسات الجدوى | 3 | - |
- | مقرر اختياري | 3 | - |
المجموع : 18 |
المستوى السابع | |||
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب السابق |
ACC701 | محاسبة مالية متقدمة | 3 | ACC501 |
ACC702 | المراجعة الداخلية | 3 | - |
ACC703 | المحاسبة الدولية | 3 | - |
ACC704 | المحاسبة التطبيقية | 3 | ACC: 501. 502. 504. 602. 603. 701 |
ACC413 | تدريب تعاوني | 3 | اجتياز 90 ساعة |
ACC414 | مشروع تخرج 1 | 1 | - |
المجموع :16 |
المستوى الثامن | |||
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب السابق |
MGT411 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | - |
ACC801 | محاسبة منشآت متخصصة | 3 | ACC603 |
ACC802 | المراجعة الخارجية | 3 | ACC702 |
ACC803 | قضايا محاسبية معاصرة | 3 | - |
ACC424 | مشروع تخرج 2 | 3 | ACC414 |
- | مقرر اختياري | 2 | - |
المجموع :17 |
المتطلبات الاختيارية | |||
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب السابق |
ACC901 | إعداد التقارير المحاسبية وتحليلها | 3 | - |
ACC902 | التحليل الاحصائي | 3 | - |
ACC903 | اقتصاديات نقود وبنوك | 3 | - |
ACC904 | نظم معلومات محاسبية | 3 | - |
المتطلبات الحرة | |||
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب السابق |
ACC905 | محاسبة الزكاة والضريبة | 3 | - |
ACC906 | محاسبة الشركات | 3 | - |